- beat365中国官方网站 / 房产资讯 / 工程进度
2019年棚户区革新名目停顿环境表(5月份) | |||||
序号 | 名目称号 | 名目地点 | 房源筹集体例 | 套数 | 扶植环境 |
1 | 贝桥拆迁安顿房一期 | 永平小道南侧、S241西侧 | 安顿住房扶植 | 1298 | 根本施工 |
2 | 南渡镇春晖苑三期地块 | 南渡镇五星小道北侧 | 安顿住房扶植 | 230 | 3、4、5、6、7、9、12、13号楼正在表里粉刷,2号车库基坑根本钢筋施工,8、10、11号三幢室第楼根本层实现。 |
3 | 眼香庙地块拆迁安顿房 | 煤建路西侧、西后街北侧 | 安顿住房扶植 | 60 | 根本施工 |
4 | 燕山新区33#地块安顿小区 | 望湖景苑东侧 | 安顿住房扶植 | 460 | 根本施工 |
5 | 溧阳市下份村南地块拆迁安顿小区名目 | 东至清泓路、南至西后街、西至眠杨路、北至下份路 | 安顿住房扶植 | 846 | 根本施工 |
6 | 溧阳市梅园村地块拆迁安顿房名目 | 东至奥体小道、南至104国道、北至罗湾路 | 安顿住房扶植 | 658 | 未完工 |
7 | 城西佳苑三期地块名目 | 金源路南侧、城西佳苑二期西侧 | 安顿住房扶植 | 286 | 工程打桩 |
8 | 赵家村棚户区革新工程名目一期 | 东至马垫病院西侧、南至东升路、西至春悟路、北至北门东路 | 安顿住房扶植 | 666 | 未完工 |
算计 | 4504 |
溧阳当局网